tel: +55 11 2373-9454
fax:+55 11 2373-9458
e-mail: contato@viaregiatur.com
R. João Ramalho, nº 257, conj. 51 - Perdizes – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de 2ª a 6ª das 10h às 19h
aos sábados das 10h às 14h

ESPECIAIS
AVENTURA
OLIMPÍADAS 2012 - LONDRES
FEIRAS INTERNACIONAIS E CONGRESSOS
FERIADOS
FÉRIAS DE JANEIRO
FÉRIAS DE JULHO
FESTIVAIS DE MÚSICA
LUA-DE-MEL
TEMPORADA DE SKI 2012
NATAL 2012
REVEILLON 2013
CARNAVAL 2013





Roteiro Personalizado
 
San Andres
San AndresSan AndresSan AndresSan AndresSan AndresSan AndresSan AndresSan Andres

San Andres


Saídas diárias em 2011


Há pouco mais de 720 km que separam San Andres das costas colombianas, no meio do mar Caribe, cuja aparência de sua forma de cavalinho de mar e seus sete tons de seu mar, vista do avião, da praia, ou, numa melhor panorâmica, a partir de La Loma, o setor mais autêntico da ilha. Arquipélago formado formado pelas três ilhas grandes que lhe emprestam o nome e pouco mais de uma dezena de ilhotas e recifes, foi declarado reserva da biosfera pela Unesco no início da década, por conta de seu ecossitema. Sua localização geográfica e ambiente natural deu a San Andres um dos lugares mais procurados pelos colombianos e muitos estrangeiros, é repleto de elementos naturais e culturais.


Roteiro

01º DIA – SÃO PAULO / BOGOTÁ / SAN ANDRÉS
Embarque em São Paulo (Guarulhos) às 08h35. Conexão em Bogotá, e chegada prevista em San Andres às 16h35. Recepção pelo nosso representante, e traslado ao hotel escolhido em sistema All Inclusive.

02º AO 06º DIA – SAN ANDRÉS – DIAS LIVRES
All Inclusive no hotel. Dias livres para passeios opcionais. Sugerimos conhecer a “Cova de Morgan” ou visitar a “Johnny Cay” e “Haynes Cay”.

07º DIA – SAN ANDRÉS / BOGOTÁ / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário combinado com nosso representante, traslado ao aeroporto para embarque às 17h00 com destino a São Paulo, com conexão em Bogotá. Chegada prevista às 05h21 do dia seguinte.


Serviços inclusos

- Passagem aérea São Paulo / Bogotá / San Andrés / Bogotá / São Paulo, voando Avianca, em classe operadora "B"
- Traslados aeroporto de San Andrés / hotel / aeroporto de San Andrés
- 06 noites no hotel escolhido, em sistema definido pelo hotel
- Seguro assistência viagem


Não incluso

- Taxas aeroportuárias
- Taxa de preservação de San Andrés, de aprox. US$ 25/pessoa (paga localmente)
- Passeios opcionais
- Excesso de bagagem
- Despesas pessoais
- Qualquer outro item não mencionado como incluído


Hospedagem e Valores

CATEGORIA: *** Royal Decameron Aquarium
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 19/04/2011 US$ 1886 US$ 1550 US$ 1550<
20/04/2011 a 23/04/2011 US$ 1988 US$ 1631 US$ 1631
24/04/2011 a 30/06/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
01/07/2011 a 20/08/2011 US$ 1802 US$ 1534 US$ 1534
21/08/2011 a 25/12/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502<

CATEGORIA: *** Decameron Los Delfines
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 19/04/2011 US$ 1866 US$ 1550 US$ 1550
20/04/2011 a 23/04/2011 US$ 1988 US$ 1631 US$ 1631
24/04/2011 a 30/06/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
01/07/2011 a 20/08/2011 US$ 1802 US$ 1534 US$ 1534
21/08/2011 a 25/12/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502

CATEGORIA: ** Royal Decameron Marazul
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 19/04/2011 US$ 1923 US$ 1591 US$ 1591
20/04/2011 a 23/04/2011 US$ 2053 US$ 1672 US$ 1672
24/04/2011 a 30/06/2011 US$ 1818 US$ 1550 US$ 1550
01/07/2011 a 20/08/2011 US$ 1866 US$ 1591 US$ 1591
21/08/2011 a 25/12/2011 US$ 1818 US$ 1550 US$ 1550

CATEGORIA: ** Decameron San Luis
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 19/04/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
20/04/2011 a 23/04/2011 US$ 1964 US$ 1615 US$ 1615
24/04/2011 a 30/06/2011 US$ 1737 US$ 1461 US$ 1461
01/07/2011 a 20/08/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
21/08/2011 a 25/11/2011 US$ 1737 US$ 1461 US$ 1461

CATEGORIA: ** Decameron Maryland
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 19/04/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
20/04/2011 a 23/04/2011 US$ 1964 US$ 1615 US$ 1615
24/04/2011 a 30/06/2011 US$ 1737 US$ 1461 US$ 1461
01/07/2011 a 20/08/2011 US$ 1777 US$ 1502 US$ 1502
21/08/2011 a 25/12/2011 US$ 1737 US$ 1461 US$ 1461

CATEGORIA: ***** San Luis Village
Obs: Com café da manhã
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
15/01/2011 a 14/04/2011 US$ 2215 US$ 1664 US$ 1631
15/04/2011 a 24/04/2011 US$ 2539 US$ 1988 US$ 1915
25/04/2011 a 30/04/2011 US$ 2215 US$ 1664 US$ 1631

CATEGORIA: **** Sunrise Beach
Obs: Com café da manhã
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 20/01/2011 US$ 2475 US$ 1907 US$ 1769
21/01/2011 a 14/04/2011 US$ 1956 US$ 1550 US$ 1469
15/04/2011 a 24/04/2011 US$ 2475 US$ 1907 US$ 1769
25/04/2011 a 19/12/2011 US$ 1956 US$ 1550 US$ 1469

CATEGORIA: **** Casa Blanca Hotel
Obs: Com café da manhã
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 20/01/2011 US$ 3245 US$ 2093 US$ 2093
21/01/2011 a 14/04/2011 US$ 2175 US$ 1566 US$ 1566
15/04/2011 a 24/04/2011 US$ 3512 US$ 2223 US$ 2223
25/04/2011 a 20/12/2011 US$ 2175 US$ 1566 US$ 1566

CATEGORIA: *** Cocoplumb Beach
Obs: Com café da manhã
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
11/01/2011 a 14/04/2011 US$ 1534 US$ 1347 US$ 1347
15/04/2011 a 23/04/2011 US$ 1875 US$ 1566 US$ 1566
24/04/2011 a 14/06/2011 US$ 1534 US$ 1347 US$ 1347
15/06/2011 a 15/08/2011 US$ 1704 US$ 1461 US$ 1461
16/08/2011 a 19/11/2011 US$ 1534 US$ 1347 US$ 1347

CATEGORIA: **** Hotel Arena Blanca
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 20/01/2011 US$ 3399 US$ 2393 US$ 2393
21/01/2011 a 14/04/2011 US$ 2207 US$ 1672 US$ 1672
15/04/2011 a 24/04/2011 US$ 3545 US$ 2483 US$ 2483
25/04/2011 a 19/12/2011 US$ 2207 >US$ 1672 US$ 1672

CATEGORIA: **** Casa Blanca Hotel
Obs: ALL INCLUSIVE
Preços por pessoa
Saídas Individual Duplo Triplo
10/01/2011 a 20/01/2011 US$ 4380 US$ 2661 US$ 2661
21/01/2011 a 14/04/2011 US$ 2426 US$ 1696 US$ 1696
15/04/2011 a 24/04/2011 US$ 4777 US$ 2856 US$ 2856
25/04/2011 a 20/12/2011 US$ 2426 US$ 1696 US$ 1696



Aéreo

Avianca


Taxa de Embarque

Consulte-nos.


Pagamento

Entrada + taxas a vista, saldo em 4x sem juros no cheque.


Requisitos

- Passaporte com validade mínima de 06 meses.
- Certificado internacional de vacina contra a febre amarela emitido até 10 dias antes da data do embarque.


Referência

REF.54


> Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
> Recomendamos entrar com sua reserva o quanto antes afim de garantir as melhores tarifas.