tel: +55 11 2373-9454
fax:+55 11 2373-9458
e-mail: contato@viaregiatur.com
R. João Ramalho, nº 257, conj. 51 - Perdizes – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de 2ª a 6ª das 10h às 19h
aos sábados das 10h às 14h

ESPECIAIS
AVENTURA
OLIMPÍADAS 2012 - LONDRES
FEIRAS INTERNACIONAIS E CONGRESSOS
FERIADOS
FÉRIAS DE JANEIRO
FÉRIAS DE JULHO
FESTIVAIS DE MÚSICA
LUA-DE-MEL
TEMPORADA DE SKI 2012
NATAL 2012
REVEILLON 2013
CARNAVAL 2013





Roteiro Personalizado
 
Cozumel - Voando Aeromexico
Cozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando AeromexicoCozumel - Voando Aeromexico

Cozumel - Voando Aeromexico



Serviços inclusos

Passagem aérea São Paulo / Cancun / São Paulo, voando Aeromexico em classe econômica, via Cidade do México (Classe L na alta e na baixa temporada);
- Consulte suplemento para embarque em classe executiva;
- 06 noites de hospedagem com regime conforme hotel escolhido;
- Traslados aeroporto de Cancun / hotel em Cozumel / aeroporto de Cancun;
- Cartão de Assistência;
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo;
- Presente VIAREGIAUma garrafa de Tequila por apartamento.


Hospedagem e Valores

Preços expressos em dólares por pessoa ocupando:
Noites Extras
somente hotel p/ pax
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Fiesta Americana Cozumel Dive Resort 4*
Apartamento Superior Garden View
Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
01/dez a 14/dez 2.158 2.138 - 2.986 1.254 170 167 - 297 61
14/mar a 30/abr 1.878 1.847 - 2.395 1.088 132 126 - 207 40
01/mai a 20/jun 1.598 1.598 - 1.836 1.088 85 84 - 114 40
21/jun a 30/jun 1.738 1.735 - 1.973 1.190 85 84 - 114 40
01/jul a 24/jul 2.098 2.069 - 2.640 1.241 137 131 - 216 41
25/jul a 31/jul 1.958 1.926 - 2.497 1.134 137 131 - 216 41
01/ago a 20/ago 1.879 1.847 - 2.395 1.088 132 126 - 207 40
21/ago a 30/nov 1.602 1.598 - 1.836 1.088 85 84 - 114 40
01/dez a 14/dez 1.668 1.666 - 1.914 1.134 89 88 - 119 41
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Occidental Allegro Cozumel 4*
Apartamento Superior
Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
14/mar a 31/mar 1.898 1.836 - 2.181 1.195 134 124 - 171 58
01/abr a 20/jun 1.717 1.655 - 2.000 1.112 104 94 - 141 44
21/jun a 30/jun 1.903 1.842 - 2.186 1.240 112 102 - 149 48
01/jul a 24/jul 1.985 1.921 - 2.280 1.293 117 107 - 156 50
25/jul a 31/jul 1.842 1.778 - 2.137 1.186 117 107 - 156 50
01/ago a 31/ago 1.766 1.705 - 2.049 1.137 112 102 - 149 48
01/set a 30/nov 1.717 1.655 - 2.000 1.112 104 94 - 141 44
01/dez a 14/dez 1.791 1.726 - 2.086 1.160 109 98 - 147 46
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Iberostar Cozumel 5*
Apartamento Standard
Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
01/abr a 24/abr 1.914 1.872 - 2.222 1.260 137 130 - 178 68
25/abr a 20/jun 1.709 1.677 - 2.016 1.158 103 98 - 144 51
21/jun a 30/jun 1.846 1.814 - 2.153 1.260 103 98 - 144 51
01/jul a 24/jul 2.011 1.973 - 2.331 1.357 121 115 - 164 61
25/jul a 31/jul 1.868 1.830 - 2.189 1.250 121 115 - 164 61
01/ago a 24/ago 1.791 1.755 - 2.099 1.199 116 111 - 158 58
25/ago a 23/out 1.709 1.677 - 2.016 1.158 103 98 - 144 51
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Park Royal Cozumel 4*
Apartamento Deluxe
Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
14/mar a 24/abr 2.046 2.031 - 2.436 1.219 159 157 - 214 62
25/abr a 20/jun 1.840 1.825 - 2.230 1.219 125 122 - 179 62
21/jun a 30/jun 2.142 2.127 - 2.532 1.322 152 150 - 207 62
01/jul a 24/jul 2.234 2.218 - 2.640 1.379 159 156 - 216 64
25/jul a 31/jul 2.091 2.075 - 2.497 1.271 159 156 - 216 64
01/ago a 15/ago 2.005 1.990 - 2.395 1.219 152 150 - 207 62
16/ago a 30/nov 1.758 1.743 - 2.148 1.219 111 109 - 166 62
01/dez a 14/dez 1.834 1.818 - 2.240 1.271 116 113 - 173 64
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Occidental Grand Cozumel 5*
Apartamento Deluxe
Com sistema Tudo Incluido (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
14/mar a 31/mar 2.210 2.149 - 2.493 1.334 186 176 - 223 81
01/abr a 20/jun 1.898 1.836 - 2.181 1.195 134 124 - 171 58
21/jun a 30/jun 2.076 2.017 - 2.359 1.322 141 132 - 178 62
01/jul a 24/jul 2.165 2.104 - 2.460 1.379 147 137 - 186 64
25/jul a 31/jul 2.022 1.961 - 2.317 1.271 147 137 - 186 64
01/ago a 31/ago 1.939 1.880 - 2.222 1.219 141 132 - 178 62
01/set a 30/nov 1.849 1.790 - 2.140 1.178 126 116 - 164 55
01/dez a 14/dez 1.928 1.866 - 2.231 1.229 131 121 - 171 57
Hotel Período DBL TPL QPL SGL CHD DBL TPL QPL SGL CHD
Cozumel Palace 5*
Apartamento Superior Deluxe
Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas)
14/mar a 30/abr 2.449 2.425 - 3.619 1.203 226 222 - 411 59
01/mai a 20/jun 2.153 2.105 - 2.863 1.203 177 169 - 285 59
21/jun a 30/jun 2.208 2.187 - 3.000 1.305 163 160 - 285 59
01/jul a 24/jul 2.302 2.281 - 3.129 1.361 170 167 - 297 61
25/jul a 31/jul 2.159 2.138 - 2.986 1.254 170 167 - 297 61
01/ago a 31/ago 2.071 2.050 - 2.863 1.203 163 160 - 285 59
01/set a 23/out 1.980 1.962 - 2.682 1.203 148 145 - 255 59
24/out a 30/nov 2.071 2.050 - 2.863 1.203 163 160 - 285 59
04/04/2011




Pagamento

Nos cartões de crédito Visa:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 9 vezes sem juros.

Nos cartões de crédito MasterCard, Diners, American Express e Cheque:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 5 vezes sem juros


> Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
> Recomendamos entrar com sua reserva o quanto antes afim de garantir as melhores tarifas.