ESPECIAIS
Confira os Novos roteiros de Aventura
OLIMPÍADAS 2012 - LONDRES
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados para o maior evento esportivo do mundo
FEIRAS INTERNACIONAIS E CONGRESSOS
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados
FERIADOS
Pacotes Nacionais e Internacionais
FÉRIAS DE JANEIRO
Pacotes Internacionais
FÉRIAS DE JULHO
Pacotes Nacionais e Internacionais
FESTIVAIS DE MÚSICA
No Brasil e no Mundo
- Madonna 2012 World Tour
- Festival Lollapalooza
|
|
Havana e Varadero
Serviços inclusos
- Passagem aérea São Paulo ou Rio de Janeiro / Havana / São Paulo ou Rio de Janeiro, voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (Classe N na baixa e na alta);
- Consulte aqui suplemento para embarque em classe executiva;
- 06 noites de hospedagem, sendo;
- 03 noites em Havana, com café da manhã, e;
- 03 noites em Varadero, com sistema TUDO INCLUÍDO (Café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas);
- Traslados privativos de chegada e saída (serão realizados em Taxi ou micro-ônibus, de acordo com a quantidade de passageiros);
- Cartão de Assistência;
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo;
- Presente VIAREGIA: City tour regular em Havana: Visita a área externa do Parque Morro Cabaña. Visita a Habana Colonial, declarada pela UNESCO Patrimonio Cultural da Humanidade. Passeio a pé pelas ruas históricas, com suas praças, fortalezas e edificios construidos pelos espanhóis entre os séculos XVI e XIX, com oportunidades para compra de artesanato. Visita no caminho a La Bodeguita del Medio e principais ruas e avenidas de Habana Vieja. Parada no Capitolio. Continuação do passeio com visita panorâmica da Universidad de La Habana e parada na Plaza de la Revolución com tempo para fotos. Regresso ao hotel.
Hospedagem e Valores
| Preços expressos em dólares, por pessoa ocupando: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noites Extras* em Varadero, somente hotel p/ pax |
||||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Tryp Habana Libre 3* Apartamento Standard em Havana Sol Sirenas 3* Apartamento Standard em Varadero |
||||||||||||
| 01/mai a 30/jun | 1.537 | 1.492 | - | 1.911 | 1.184 | 62 | 59 | - | 96 | - | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.671 | 1.621 | - | 2.061 | 1.234 | 77 | 73 | - | 113 | - | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.603 | 1.554 | - | 1.977 | 1.184 | 74 | 70 | - | 108 | - | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.541 | 1.496 | - | 1.915 | 1.184 | 63 | 60 | - | 97 | - | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.607 | 1.560 | - | 1.997 | 1.234 | 66 | 62 | - | 101 | - | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Occidental Miramar 4* Apartamento Standard em Havana Iberostar Tainos 4* Apartamento Standard em Varadero |
||||||||||||
| 01/abr a 30/abr | 1.566 | 1.520 | - | 1.882 | 1.329 | 75 | 72 | - | 103 | 38 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.525 | 1.481 | - | 1.841 | 1.311 | 63 | 60 | - | 90 | 32 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.663 | 1.613 | - | 1.993 | 1.397 | 86 | 81 | - | 114 | 43 | ||
| 01/ago a 24/ago | 1.582 | 1.536 | - | 1.899 | 1.340 | 82 | 78 | - | 110 | 41 | ||
| 25/ago a 23/out | 1.525 | 1.481 | - | 1.841 | 1.311 | 63 | 60 | - | 90 | 32 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Tryp Habana Libre 4* Apartamento Standard em Havana Sol Palmeras 4* Apartamento Standard em Varadero |
||||||||||||
| 01/mai a 30/jun | 1.558 | 1.512 | - | 1.932 | 1.286 | 68 | 65 | - | 103 | 34 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.693 | 1.641 | - | 2.083 | 1.361 | 84 | 80 | - | 120 | 42 | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.623 | 1.574 | - | 1.997 | 1.305 | 81 | 77 | - | 115 | 40 | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.562 | 1.515 | - | 1.936 | 1.288 | 70 | 66 | - | 104 | 35 | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.629 | 1.580 | - | 2.019 | 1.344 | 73 | 69 | - | 109 | 36 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Tryp Habana Libre 4* Apartamento Standard em Havana Melia Las Antillas 4* Apartamento Junior Suite em Varadero (ex Beaches Varadero - este hotel não oferece apto. TPL, somente para maiores de 16 anos) |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 1.619 | - | - | 2.014 | - | 85 | - | - | 126 | - | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.586 | - | - | 1.981 | - | 78 | - | - | 119 | - | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.727 | - | - | 2.139 | - | 96 | - | - | 139 | - | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.656 | - | - | 2.051 | - | 92 | - | - | 133 | - | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.586 | - | - | 1.981 | - | 78 | - | - | 119 | - | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.654 | - | - | 2.066 | - | 81 | - | - | 124 | - | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Occidental Miramar 4* Apartamento Standard em Havana Iberostar Playa Alameda 4* Apartamento Standard em Varadero - (ex Playa Alameda Varadero) |
||||||||||||
| 01/abr a 30/abr | 1.607 | 1.559 | - | 1.956 | 1.350 | 89 | 85 | - | 127 | 45 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.582 | 1.536 | - | 1.932 | 1.340 | 82 | 78 | - | 121 | 41 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.731 | 1.678 | - | 2.096 | 1.431 | 109 | 103 | - | 149 | 54 | ||
| 01/ago a 24/ago | 1.648 | 1.598 | - | 1.997 | 1.373 | 104 | 99 | - | 142 | 52 | ||
| 25/ago a 23/out | 1.582 | 1.536 | - | 1.932 | 1.340 | 82 | 78 | - | 121 | 41 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Meliá Havana 5* Apartamento Standard em Havana Meliá Varadero 4* Apartamento Standard em Varadero - (este hotel não aceita TPL) |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 1.652 | - | - | 2.067 | 1.319 | 90 | - | - | 132 | 45 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.623 | - | - | 2.038 | 1.311 | 85 | - | - | 126 | 42 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.761 | - | - | 2.194 | 1.389 | 103 | - | - | 146 | 51 | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.689 | - | - | 2.104 | 1.332 | 99 | - | - | 140 | 49 | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.623 | - | - | 2.038 | 1.311 | 85 | - | - | 126 | 42 | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.693 | - | - | 2.126 | 1.367 | 89 | - | - | 131 | 44 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Meliá Havana 5* Apartamento Standard em Havana Tryp Peninsula 5* Apartamento Standard em Varadero |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 1.660 | 1.609 | - | 2.075 | 1.323 | 93 | 88 | - | 134 | 47 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.627 | 1.578 | - | 2.042 | 1.313 | 86 | 82 | - | 127 | 43 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.774 | 1.719 | - | 2.207 | 1.395 | 107 | 102 | - | 150 | 54 | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.701 | 1.648 | - | 2.116 | 1.338 | 103 | 98 | - | 144 | 51 | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.632 | 1.582 | - | 2.047 | 1.315 | 88 | 83 | - | 129 | 44 | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.701 | 1.650 | - | 2.134 | 1.371 | 91 | 87 | - | 134 | 46 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Melia Cohiba 5* Apartamento Standard em Havana Meliá Las Americas 5* Apartamento Standard em Varadero - ( este hotel só aceita maiores de 18 anos) |
||||||||||||
| 14/mar a 30/jun | 1.671 | 1.619 | - | 2.107 | - | 95 | 90 | - | 136 | - | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.829 | 1.770 | - | 2.283 | - | 110 | 105 | - | 153 | - | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.753 | 1.697 | - | 2.189 | - | 105 | 100 | - | 147 | - | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.679 | 1.627 | - | 2.115 | - | 93 | 88 | - | 134 | - | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.751 | 1.696 | - | 2.206 | - | 97 | 92 | - | 140 | - | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Occidental Miramar 4* Apartamento Standard em Havana Iberostar Varadero 5* Apartamento Standard em Varadero |
||||||||||||
| 01/abr a 30/abr | 1.689 | 1.637 | - | 2.088 | 1.391 | 116 | 111 | - | 171 | 58 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.664 | 1.614 | - | 2.063 | 1.381 | 110 | 104 | - | 164 | 55 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.800 | 1.743 | - | 2.216 | 1.466 | 131 | 125 | - | 189 | 66 | ||
| 01/ago a 24/ago | 1.714 | 1.661 | - | 2.112 | 1.405 | 126 | 120 | - | 181 | 63 | ||
| 25/ago a 23/out | 1.664 | 1.614 | - | 2.063 | 1.381 | 110 | 104 | - | 164 | 55 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| NH Parque Central 5* Apartamento Standard em Havana Iberostar Laguna Azul 5* Apartamento Junior Suite em Varadero |
||||||||||||
| 14/mar a 31/mar | 1.932 | 1.882 | - | 2.577 | 1.576 | 123 | 117 | - | 171 | 62 | ||
| 01/abr a 30/abr | 1.944 | 1.897 | - | 2.700 | 1.619 | 103 | 98 | - | 151 | 51 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.784 | 1.738 | - | 2.207 | 1.469 | 96 | 91 | - | 144 | 48 | ||
| 01/jul a 31/jul | 1.946 | 1.895 | - | 2.503 | 1.588 | 120 | 114 | - | 170 | 60 | ||
| 01/ago a 24/ago | 1.866 | 1.817 | - | 2.400 | 1.523 | 115 | 109 | - | 163 | 58 | ||
| 25/ago a 23/out | 1.784 | 1.738 | - | 2.207 | 1.469 | 96 | 91 | - | 144 | 48 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Melia Cohiba 5* Apartamento Standard Serviço Real em Havana Paradisus Princesa Del Mar 5* Apartamento Junior Suite em Varadero - (ex Sandals Princesa del Mar - este hotel não aceita CHD e TPL) |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 1.940 | - | - | 2.478 | - | 152 | - | - | 207 | - | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.845 | - | - | 2.384 | - | 121 | - | - | 175 | - | ||
| 01/jul a 31/jul | 2.040 | - | - | 2.601 | - | 147 | - | - | 204 | - | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.956 | - | - | 2.495 | - | 141 | - | - | 196 | - | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.853 | - | - | 2.392 | - | 121 | - | - | 175 | - | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.933 | - | - | 2.494 | - | 126 | - | - | 183 | - | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Melia Cohiba 5* Apartamento Standard Serviço Real em Havana Paradisus Varadero 5* Apartamento Junior Suite em Varadero |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 1.960 | 1.894 | - | 2.499 | 1.541 | 159 | 151 | - | 214 | 119 | ||
| 01/mai a 30/jun | 1.866 | 1.804 | - | 2.404 | 1.470 | 127 | 121 | - | 182 | 96 | ||
| 01/jul a 31/jul | 2.061 | 1.992 | - | 2.623 | 1.581 | 154 | 147 | - | 211 | 116 | ||
| 01/ago a 15/ago | 1.977 | 1.910 | - | 2.515 | 1.516 | 148 | 141 | - | 203 | 111 | ||
| 16/ago a 30/nov | 1.874 | 1.812 | - | 2.412 | 1.470 | 127 | 121 | - | 182 | 96 | ||
| 01/dez a 14/dez | 1.954 | 1.890 | - | 2.516 | 1.533 | 133 | 126 | - | 190 | 100 | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Saratoga 5* Apartamento Deluxe Patio em Havana Paradisus Princesa Del Mar 5* Apartamento Junior Suite em Varadero - (ex Sandals Princesa del Mar - este hotel não aceita CHD e TPL) |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 2.220 | - | - | 2.857 | - | 152 | - | - | 207 | - | ||
| 01/mai a 30/jun | 2.031 | - | - | 2.516 | - | 121 | - | - | 175 | - | ||
| 01/jul a 31/jul | 2.183 | - | - | 2.688 | - | 147 | - | - | 204 | - | ||
| 01/ago a 15/ago | 2.093 | - | - | 2.578 | - | 141 | - | - | 196 | - | ||
| 16/ago a 23/out | 2.031 | - | - | 2.516 | - | 121 | - | - | 175 | - | ||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | |
| Saratoga 5* Apartamento Suite Prado em Havana Paradisus Varadero 5* Apartamento Junior Suite em Varadero |
||||||||||||
| 14/mar a 30/abr | 2.458 | 2.402 | - | 4.068 | 1.956 | 159 | 151 | - | 214 | 119 | ||
| 01/mai a 30/jun | 2.301 | 2.251 | - | 3.242 | 1.824 | 127 | 121 | - | 182 | 96 | ||
| 01/jul a 31/jul | 2.464 | 2.408 | - | 3.446 | 1.950 | 154 | 147 | - | 211 | 116 | ||
| 01/ago a 15/ago | 2.363 | 2.309 | - | 3.304 | 1.870 | 148 | 141 | - | 203 | 111 | ||
| 16/ago a 23/out | 2.301 | 2.251 | - | 3.242 | 1.824 | 127 | 121 | - | 182 | 96 | ||
| 09/02/2011 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pagamento
Nos cartões de crédito Visa:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 9 vezes sem juros.
Nos cartões de crédito MasterCard, Diners, American Express e Cheque:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 5 vezes sem juros.
> Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
> Recomendamos entrar com sua reserva o quanto antes afim de garantir as melhores tarifas.

Via Reggia Turismo Ltda – Agência de Viagens
Tel: + 55 (11) 2373-9454
R. João Ramalho, 257, conj. 51 Perdizes, São Paulo-SP 05008-001 | contato@viaregiatur.com
CNPJ 13.481.727/0001-80 - Via Reggia Turismo Ltda.
©2012
- Via Regia Turismo. Todos os direitos reservados.







