ESPECIAIS
Confira os Novos roteiros de Aventura
OLIMPÍADAS 2012 - LONDRES
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados para o maior evento esportivo do mundo
FEIRAS INTERNACIONAIS E CONGRESSOS
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados
FERIADOS
Pacotes Nacionais e Internacionais
FÉRIAS DE JANEIRO
Pacotes Internacionais
FÉRIAS DE JULHO
Pacotes Nacionais e Internacionais
FESTIVAIS DE MÚSICA
No Brasil e no Mundo
- Madonna 2012 World Tour
- Festival Lollapalooza
|
|
Cancun - Super Promoção
Saídas garantidas de sexta à domingo - voando Aeromexico
Cancun, também chamada de Cancum, é uma cidade litorânea que fica na costa do estado de Quintana Roo no México, em uma península que se tornou um dos centros turísticos mais importantes do mundo, tendo conseguido preservar suas belezas naturais e sua cultura ancestral, representada principalmente em cidades maias, como Tulum, Uxmal ou Chichén Itzá, fundadas no período pré-colombiano. Em Cancun existem cerca de 22 quilômetros de praias de areia fina, divididos entre a lagoa e o mar. As espetaculares ruínas, as praias fascinantes, a vegetação exuberante, os parques cheios de shows e entretenimento como X-Caret e Xel-ha , o clima excepcional, a surpreendente fauna marinha, a estrutura hoteleira e as divertidas noites fazem de Cancun um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Confira nossos roteiros, solicite outras opções aos nossos atendentes. Vendemos também passagens aéreas, hospedagem, locação de veículos etc. Consulte!
Serviços inclusos
Passagem aérea São Paulo / Cancun / São Paulo, voando Aeromexico em classe econômica, via Cidade do México (classe L na baixa e na alta temporada);
- 06 noites de hospedagem com regime conforme hotel escolhido;
- Traslados de chegada e saída;
- Cartão de Assistência;
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo;
- Presente Via Regia: Uma garrafa de Tequila por apartamento.
Hospedagem e Valores
| Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noites Extras somente hotel p/ pax |
|||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Flamingo Cancun Resort 3* Apartamento Standard Com café da manhã SUPER PROMO :. Promoção válida para reservas pagas até 19/abril |
01/abr a 14/abr | 1.458 | 1.397 | - | 1.777 | 883 | 58 | 48 | - | 109 | 7 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 1.328 | 1.311 | - | 1.521 | 883 | 37 | 33 | - | 67 | 7 | |
| 21/jun a 30/jun | 1.498 | 1.471 | - | 1.735 | 983 | 43 | 38 | - | 80 | 7 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Flamingo Cancun Resort 3* Apartamento Standard Com café da manhã |
01/abr a 14/abr | 1.583 | 1.479 | - | 2.025 | 883 | 79 | 61 | - | 151 | 7 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 1.403 | 1.359 | - | 1.665 | 883 | 49 | 41 | - | 91 | 7 | |
| 21/jun a 30/jun | 1.577 | 1.519 | - | 1.879 | 983 | 55 | 46 | - | 104 | 7 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hyatt Regency Cancun 5* Apartamento Standard Com café da manhã SUPER PROMO (OFF ESPECIAL INVIERNO ext) :. Promoção válida para reservas pagas 28/março |
01/abr a 09/abr | 1.649 | 2.492 | - | 2.196 | 943 | 90 | 230 | - | 179 | 17 |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hyatt Regency Cancun 5* Apartamento Standard Com café da manhã |
01/abr a 09/abr | 1.743 | 1.653 | - | 2.385 | 943 | 105 | 90 | - | 211 | 17 |
| 10/abr a 14/abr | 1.831 | 1.711 | - | 2.561 | 943 | 120 | 100 | - | 240 | 17 | |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 30/abr | 1.831 | 1.711 | - | 2.561 | 943 | 120 | 100 | - | 240 | 17 | |
| 01/mai a 20/jun | 1.571 | 1.538 | - | 2.041 | 943 | 77 | 71 | - | 153 | 17 | |
| 21/jun a 30/jun | 1.705 | 1.671 | - | 2.175 | 1.043 | 77 | 71 | - | 153 | 17 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Park Royal Cancun 4* Apartamento Standard Com sistema Tudo Incluido (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) Importante Este hotel oferece somente quartos com duas camas de solteiros. Não recomendamos este hotel para casais, principalmente em Lua-de-Mel |
01/abr a 14/abr | 2.079 | 2.066 | - | 2.409 | 1.203 | 161 | 159 | - | 215 | 60 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 1.839 | 1.826 | - | 2.169 | 1.203 | 121 | 119 | - | 175 | 60 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.133 | 2.119 | - | 2.463 | 1.303 | 148 | 146 | - | 201 | 60 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Fiesta Americana Condessa Cancun 5* Apartamento Superior Garden View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 14/abr | 2.055 | 2.015 | - | 2.785 | 1.171 | 157 | 151 | - | 277 | 55 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 30/abr | 2.055 | 2.015 | - | 2.785 | 1.171 | 157 | 151 | - | 277 | 55 | |
| 01/mai a 20/jun | 1.767 | 1.762 | - | 2.217 | 1.171 | 109 | 108 | - | 183 | 55 | |
| 21/jun a 30/jun | 1.901 | 1.895 | - | 2.351 | 1.271 | 109 | 108 | - | 183 | 55 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Gran Caribe Real Resort & SPA 4* Apartamento Junior Suite Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 09/abr | 2.151 | 2.047 | - | 2.785 | 1.259 | 173 | 156 | - | 277 | 69 |
| 10/abr a 14/abr | 1.775 | 1.709 | - | 2.184 | 1.108 | 111 | 100 | - | 177 | 44 | |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 1.775 | 1.709 | - | 2.184 | 1.108 | 111 | 100 | - | 177 | 44 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.069 | 1.986 | - | 2.573 | 1272 | 137 | 124 | - | 220 | 55 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Cancun Caribe Park Royal Grand 5* Apartamento Deluxe Ocean View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 09/abr | 2.327 | 2.314 | - | 2.657 | 1.363 | 203 | 200 | - | 256 | 87 |
| 10/abr a 14/abr | 2.103 | 2.090 | - | 2.433 | 1.363 | 165 | 163 | - | 219 | 87 | |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 2.103 | 2.090 | - | 2.433 | 1.363 | 165 | 163 | - | 219 | 87 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.301 | 2.287 | - | 2.631 | 1.463 | 176 | 174 | - | 229 | 87 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Gran Melia Cancun 5* Apartamento Deluxe Com café da manhã |
01/abr a 14/abr | 1.821 | 1.784 | - | 2.396 | 987 | 118 | 112 | - | 212 | 24 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 1.743 | 1.733 | - | 2.241 | 987 | 105 | 104 | - | 187 | 24 | |
| 21/jun a 30/jun | 1.954 | 1.918 | - | 2.530 | 1087 | 118 | 112 | - | 212 | 24 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Beach Palace 5* Apartamento Superior Deluxe Lagoon View Cancun Palace 5* Apartamento Superior Deluxe Lagoon View Moon Palace 5* Apartamento Superior Deluxe Lagoon View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 14/abr | 2.431 | 2.410 | - | 3.521 | 1.187 | 220 | 216 | - | 400 | 57 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 30/abr | 2.431 | 2.410 | - | 3.521 | 1.187 | 220 | 216 | - | 400 | 57 | |
| 01/mai a 20/jun | 2.063 | 2.045 | - | 2.785 | 1.187 | 159 | 156 | - | 277 | 57 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.197 | 2.178 | - | 2.909 | 1.297 | 159 | 156 | - | 277 | 57 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Sun Palace Apartamento Superior Deluxe Ocean View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimiatdas) - hotel somente para casais acima de 18 anos |
01/abr a 14/abr | 2.431 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 30/abr | 2.431 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | |
| 01/mai a 20/jun | 2.063 | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | |
| 21/jun a 30/jun | 2.197 | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Gran Melia Cancun 5* Apartamento Deluxe Com sistema Tudo Incluído (café da mnhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 14/abr | 2.247 | 2.154 | - | 2.745 | 1.403 | 189 | 174 | - | 271 | 93 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 2.143 | 2.058 | - | 2.641 | 1363 | 172 | 158 | - | 253 | 87 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.381 | 2.287 | - | 2.879 | 1503 | 189 | 174 | - | 271 | 93 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Fiesta Americana Grand Coral Beach 5* Apartamento Junior Suite Partial Ocean View Com café da manhã |
01/abr a 14/abr | 2.547 | 2.253 | - | 3.825 | 935 | 239 | 190 | - | 451 | 15 |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22/abr a 30/abr | 2.547 | 2.253 | - | 3.825 | 935 | 239 | 190 | - | 451 | 15 | |
| 01/mai a 20/jun | 2.143 | 1.983 | - | 3.017 | 935 | 172 | 145 | - | 316 | 15 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.277 | 2.117 | - | 3.151 | 1.059 | 172 | 145 | - | 316 | 19 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Dreams Cancun 5* Apartamento Deluxe Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimiatdas) - hotel somente para casais acima de 18 anos |
|||||||||||
| 04/abr a 14/abr | 2.351 | 2.338 | - | 2.881 | 1.283 | 207 | 204 | - | 293 | 73 | |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 2.351 | 2.338 | - | 2.881 | 1.283 | 207 | 204 | - | 293 | 73 | |
| 21/jun a 30/jun | 2.549 | 2.535 | - | 3.079 | 1.383 | 217 | 215 | - | 304 | 73 | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Live Aqua Cancun 5* Apartamento Deluxe Ocean View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) - hotel somente para adultos |
01/abr a 14/abr | 2.735 | 2.687 | - | 4.065 | - | 271 | 263 | - | 491 | - |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 30/abr | 2.735 | 2.687 | - | 4.065 | - | 271 | 263 | - | 491 | - | |
| 01/mai a 20/jun | 2.367 | 2.362 | - | 3.329 | - | 209 | 208 | - | 368 | - | |
| 21/jun a 30/jun | 2.869 | 2.821 | - | 4.199 | - | 271 | 263 | - | 491 | - | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| The Royal in Cancun 5* Apartamento Junior Suite Ocean View Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) - este hotel aceita somente maiores de 18 anos |
01/abr a 09/abr | 2.823 | 2.652 | - | 3.861 | - | 285 | 257 | - | 457 | - |
| 10/abr a 14/abr | 2.359 | 2.235 | - | 3.118 | - | 208 | 187 | - | 333 | - | |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 2.359 | 2.235 | - | 3.118 | - | 208 | 187 | - | 333 | - | |
| 21/jun a 30/jun | 2.645 | 2.505 | - | 3.495 | - | 233 | 210 | - | 373 | - | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| ME Cancun 5* Apartamento Deluxe Lagoon Com sistema Tudo Incluído (café da mnhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) - hotel direcionado para adultos |
01/abr a 14/abr | 2.663 | 2.535 | - | 3.185 | - | 259 | 237 | - | 344 | - |
| 15/abr a 24/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25/abr a 20/jun | 2.583 | 2.461 | - | 3.105 | - | 245 | 225 | - | 331 | - | |
| 21/jun a 30/jun | 2.797 | 2.669 | - | 3.319 | - | 259 | 237 | - | 344 | - | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Le Blanc 5* Apartamento Royale Deluxe Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
01/abr a 14/abr | 3.207 | 3.170 | - | 5.073 | - | 349 | 343 | - | 659 | - |
| 15/abr a 21/abr - Consulte nossa tabela de Semana Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22/abr a 30/abr | 3.207 | 3.170 | - | 5.073 | - | 349 | 343 | - | 659 | - | |
| 01/mai a 20/jun | 3.007 | 2.975 | - | 4.673 | - | 316 | 311 | - | 592 | - | |
| 21/jun a 30/jun | 3.141 | 3.109 | - | 4.797 | - | 316 | 311 | - | 592 | - | |
| 01/jul a 31/jul - Consulte nossa tabela de Férias de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/04/2011 | |||||||||||
Pagamento
Nos cartões de crédito Visa:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 9 vezes sem juros.
Nos cartões de crédito MasterCard, Diners, American Express e Cheque:
- Entrada de 30% à vista + taxas e saldo em 5 vezes sem juros
> Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
> Recomendamos entrar com sua reserva o quanto antes afim de garantir as melhores tarifas.

Via Reggia Turismo Ltda – Agência de Viagens
Tel: + 55 (11) 2373-9454
R. João Ramalho, 257, conj. 51 Perdizes, São Paulo-SP 05008-001 | contato@viaregiatur.com
CNPJ 13.481.727/0001-80 - Via Reggia Turismo Ltda.
©2012
- Via Regia Turismo. Todos os direitos reservados.







