ESPECIAIS
Confira os Novos roteiros de Aventura
OLIMPÍADAS 2012 - LONDRES
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados para o maior evento esportivo do mundo
FEIRAS INTERNACIONAIS E CONGRESSOS
Venda de passagens aéreas, hospedagem e traslados
FERIADOS
Pacotes Nacionais e Internacionais
FÉRIAS DE JANEIRO
Pacotes Internacionais
FÉRIAS DE JULHO
Pacotes Nacionais e Internacionais
FESTIVAIS DE MÚSICA
No Brasil e no Mundo
- Madonna 2012 World Tour
- Festival Lollapalooza
|
|
Punta Cana (07 noites)
Serviços inclusos
- Passagem aérea São Paulo / Punta Cana / São Paulo, voando LAN em classe econômica, via Santiago do Chile (classe S na baixa e na alta temporada);
- 07 noites de hospedagem no hotel escolhido, com sistema TUDO INCLUÍDO (café, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas);
- Traslados de chegada e saída;
- Cartão de Assistência;
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo;
- Presente Via RegiaUma garrafa de Rum Dominicano por apartamento e 01 ingresso de um dia, por pessoa, para o Manati Park, em Punta Cana (traslado não incluído, consulte os horários do transfer, oferecido gratuitamente pelo Parque, no stand do Manati Park em seu hotel ).
Hospedagem e Valores
| Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noites Extras somente hotel p/ pax |
|||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Grand Palladium Bavaro Resort & Spa 4* Apartamento Deluxe Grand Palladium Punta Cana & Spa 4* Apartamento Deluxe Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimiatdas) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.341 | 2.322 | - | 2.647 | 1.993 | 93 | 90 | - | 130 | 47 | |
| 14/abr a 16/jun | 1.875 | 1.856 | - | 2.181 | 1.527 | 93 | 90 | - | 130 | 47 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.495 | 2.472 | - | 2.867 | 2.070 | 115 | 112 | - | 162 | 58 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.601 | 2.578 | - | 2.990 | 2.159 | 120 | 117 | - | 169 | 60 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.370 | 2.351 | - | 2.685 | 2.008 | 97 | 95 | - | 136 | 49 | |
| 04/ago a 30/nov | 1.904 | 1.885 | - | 2.219 | 1.542 | 97 | 95 | - | 136 | 49 | |
| 01/dez a 09/dez | 1.986 | 1.966 | - | 2.314 | 1.608 | 101 | 99 | - | 141 | 51 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Grand Paradise Bávaro 3* Apartamento Standard |
|||||||||||
| 02/abr a 08/abr | 2.216 | 2.181 | - | 2.532 | 1.936 | 75 | 70 | - | 114 | 38 | |
| 09/abr a 13/abr | 2.379 | 2.335 | - | 2.771 | 2.012 | 99 | 92 | - | 148 | 49 | |
| 14/abr a 23/abr | 1.914 | 1.869 | - | 2.305 | 1.547 | 99 | 92 | - | 148 | 49 | |
| 24/abr a 30/abr | 1.751 | 1.716 | - | 2.066 | 1.470 | 75 | 70 | - | 114 | 38 | |
| 01/mai a 16/jun | 1.655 | 1.626 | - | 1.922 | 1.422 | 62 | 58 | - | 93 | 32 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.216 | 2.181 | - | 2.532 | 1.936 | 75 | 70 | - | 114 | 38 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.311 | 2.275 | - | 2.640 | 2.019 | 79 | 73 | - | 119 | 40 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.216 | 2.181 | - | 2.532 | 1.936 | 75 | 70 | - | 114 | 38 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Caribe Club Princess Beach Resort 4* Apartamento Superior |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.408 | 2.351 | - | 2.742 | 2.032 | 103 | 95 | - | 144 | 52 | |
| 14/abr a 24/abr | 1.942 | 1.885 | - | 2.277 | 1.566 | 103 | 95 | - | 144 | 52 | |
| 25/abr a 16/jun | 1.818 | 1.770 | - | 2.152 | 1.201 | 85 | 78 | - | 126 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.379 | 2.322 | - | 2.714 | 1.667 | 99 | 90 | - | 140 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.481 | 2.421 | - | 2.830 | 1.739 | 103 | 94 | - | 146 | - | |
| 01/ago a 03/ago | 2.379 | 2.322 | - | 2.714 | 1.667 | 99 | 90 | - | 140 | - | |
| 04/ago a 31/ago | 1.914 | 1.856 | - | 2.248 | 1.201 | 99 | 90 | - | 140 | - | |
| 01/set a 30/nov | 1.818 | 1.770 | - | 2.152 | 1.201 | 85 | 78 | - | 126 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Barceló Bávaro Casino 4* Apartamento Standard (Hotel localizado no Complexo Barceló - não é pé-na-areia) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.255 | 2.198 | - | 2.584 | 1.950 | 81 | 73 | - | 121 | 40 | |
| 14/abr a 20/abr | 1.789 | 1.732 | - | 2.118 | 1.484 | 81 | 73 | - | 121 | 40 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Barceló Punta Cana 4* Apartamento Superior |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.312 | 2.250 | - | 2.671 | 1.979 | 89 | 80 | - | 134 | 45 | |
| 14/abr a 30/abr | 1.847 | 1.784 | - | 2.205 | 1.513 | 89 | 80 | - | 134 | 45 | |
| 01/mai a 16/jun | 1.741 | 1.689 | - | 1.995 | 1.460 | 74 | 67 | - | 104 | 37 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.312 | 2.250 | - | 2.671 | 1.979 | 89 | 80 | - | 134 | 45 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.411 | 2.346 | - | 2.785 | 2.064 | 93 | 84 | - | 139 | 46 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.312 | 2.250 | - | 2.671 | 1.979 | 89 | 80 | - | 134 | 45 | |
| 04/ago a 31/ago | 1.847 | 1.784 | - | 2.205 | 1.513 | 89 | 80 | - | 134 | 45 | |
| 01/set a 23/out | 1.703 | 1.655 | - | 1.893 | 1.441 | 68 | 62 | - | 89 | 34 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Meliá Caribe Tropical 5* Apartamento Deluxe Junior Suite SUPER PROMO (Cod.: “Spring Sale 11”) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.552 | 2.482 | - | 2.982 | 2.099 | 123 | 113 | - | 178 | 62 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.086 | 2.016 | - | 2.516 | 1.633 | 123 | 113 | - | 178 | 62 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Meliá Caribe Tropical 5* Apartamento Deluxe Junior Suite |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.888 | 2.789 | - | 3.318 | 2.271 | 171 | 157 | - | 226 | 86 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.422 | 2.323 | - | 2.852 | 1.805 | 171 | 157 | - | 226 | 86 | |
| 25/abr a 16/jun | 2.230 | 2.147 | - | 2.660 | 1.710 | 144 | 132 | - | 199 | 73 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.744 | 2.658 | - | 3.174 | 2.195 | 151 | 138 | - | 205 | 75 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.861 | 2.771 | - | 3.310 | 2.289 | 157 | 144 | - | 214 | 79 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.744 | 2.658 | - | 3.174 | 2.195 | 151 | 138 | - | 205 | 75 | |
| 04/ago a 21/ago | 2.278 | 2.192 | - | 2.708 | 1.729 | 151 | 138 | - | 205 | 75 | |
| 22/ago a 30/nov | 2.230 | 2.147 | - | 2.660 | 1.710 | 144 | 132 | - | 199 | 73 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Iberostar Dominicana 5* ou Apartamento Standard Iberostar Punta Cana 5* Apartamento Standard |
|||||||||||
| 07/abr a 13/abr | 2.552 | 2.509 | - | 2.886 | 2.099 | 123 | 117 | - | 164 | 62 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.086 | 2.043 | - | 2.421 | 1.633 | 123 | 117 | - | 164 | 62 | |
| 25/abr a 16/jun | 1.847 | 1.815 | - | 2.181 | 1.201 | 89 | 85 | - | 130 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.312 | 2.281 | - | 2.647 | 1.667 | 89 | 85 | - | 130 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.561 | 2.521 | - | 2.910 | 2.139 | 114 | 109 | - | 157 | 57 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.456 | 2.418 | - | 2.790 | 2.051 | 110 | 104 | - | 151 | 55 | |
| 04/ago a 24/ago | 1.990 | 1.952 | - | 2.325 | 1.585 | 110 | 104 | - | 151 | 55 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino 4* Apartamento Bungalow Suite |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.581 | 2.507 | - | 2.915 | 2.118 | 127 | 117 | - | 168 | 64 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.115 | 2.042 | - | 2.449 | 1.652 | 127 | 117 | - | 168 | 64 | |
| 25/abr a 16/jun | 1.895 | 1.840 | - | 2.229 | 1.201 | 96 | 88 | - | 137 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.456 | 2.392 | - | 2.790 | 1.667 | 110 | 100 | - | 151 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.561 | 2.495 | - | 2.910 | 1.739 | 114 | 105 | - | 157 | - | |
| 01/ago a 03/ago | 2.456 | 2.392 | - | 2.790 | 1.667 | 110 | 100 | - | 151 | - | |
| 04/ago a 31/ago | 1.990 | 1.926 | - | 2.325 | 1.201 | 110 | 100 | - | 151 | - | |
| 01/set a 30/nov | 1.895 | 1.840 | - | 2.229 | 1.201 | 96 | 88 | - | 137 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa 4* Apartamento Deluxe Suite (Este hotel não aceita CHD, somente maiores de 18 anos) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.600 | 2.526 | - | 2.934 | - | 130 | 120 | - | 171 | - | |
| 14/abr a 24/abr | 2.134 | 2.061 | - | 2.468 | - | 130 | 120 | - | 171 | - | |
| 25/abr a 16/jun | 1.895 | 1.840 | - | 2.229 | - | 96 | 88 | - | 137 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.408 | 2.347 | - | 2.742 | - | 103 | 94 | - | 144 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.511 | 2.448 | - | 2.860 | - | 107 | 98 | - | 150 | - | |
| 01/ago a 03/ago | 2.408 | 2.347 | - | 2.742 | - | 103 | 94 | - | 144 | - | |
| 04/ago a 31/ago | 1.942 | 1.882 | - | 2.277 | - | 103 | 94 | - | 144 | - | |
| 01/set a 30/nov | 1.895 | 1.840 | - | 2.229 | - | 96 | 88 | - | 137 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| VIK Arena Blanca 4* Apartamento Standard |
|||||||||||
| 04/abr a 13/abr | 2.351 | 2.328 | - | 2.723 | 1.998 | 95 | 91 | - | 141 | 47 | |
| 14/abr a 25/abr | 1.981 | 1.958 | - | 2.411 | 1.201 | 108 | 105 | - | 163 | - | |
| 26/abr a 16/jun | 1.684 | 1.668 | - | 1.730 | 1.201 | 66 | 63 | - | 66 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.188 | 2.172 | - | 2.484 | 1.667 | 71 | 69 | - | 107 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.281 | 2.265 | - | 2.590 | 1.739 | 74 | 72 | - | 111 | - | |
| 01/ago a 03/ago | 2.188 | 2.172 | - | 2.484 | 1.667 | 71 | 69 | - | 107 | - | |
| 04/ago a 31/ago | 1.722 | 1.706 | - | 2.018 | 1.201 | 71 | 69 | - | 107 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Be Live Grand Punta Cana 3* Apartamento Standard (ex Grand Oasis Punta Cana) |
|||||||||||
| 05/abr a 13/abr | 2.590 | 2.500 | - | 2.925 | 2.118 | 129 | 116 | - | 170 | 64 | |
| 14/abr a 30/abr | 2.125 | 2.035 | - | 2.459 | 1.652 | 129 | 116 | - | 170 | 64 | |
| 01/mai a 16/jun | 1.751 | 1.698 | - | 2.085 | 1.465 | 75 | 68 | - | 116 | 38 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.264 | 2.207 | - | 2.599 | 1.955 | 82 | 74 | - | 123 | 41 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.361 | 2.301 | - | 2.710 | 2.039 | 86 | 77 | - | 129 | 43 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.264 | 2.207 | - | 2.599 | 1.955 | 82 | 74 | - | 123 | 41 | |
| 04/ago a 31/ago | 1.799 | 1.741 | - | 2.133 | 1.489 | 82 | 74 | - | 123 | 41 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Ocean Blue & Sand 5* Apartamento Junior Suite |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.504 | 2.423 | - | 2.934 | 2.075 | 116 | 105 | - | 171 | 58 | |
| 14/abr a 23/abr | 2.278 | 2.173 | - | 2.708 | 1.729 | 151 | 136 | - | 205 | 75 | |
| 24/abr a 16/jun | 1.895 | 1.827 | - | 2.325 | 1.537 | 96 | 86 | - | 151 | 48 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.504 | 2.423 | - | 2.934 | 2.075 | 116 | 105 | - | 171 | 58 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.611 | 2.526 | - | 3.060 | 2.164 | 121 | 109 | - | 179 | 61 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.504 | 2.423 | - | 2.934 | 2.075 | 116 | 105 | - | 171 | 58 | |
| 04/ago a 14/ago | 2.038 | 1.957 | - | 2.468 | 1.609 | 116 | 105 | - | 171 | 58 | |
| 15/ago a 23/out | 1.895 | 1.827 | - | 2.325 | 1.537 | 96 | 86 | - | 151 | 48 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Occidental Grand Flamenco Punta Cana 4* Apartamento Deluxe SUPER PROMO (Cod.: “BRA IV 03/11” ) |
|||||||||||
| 14/abr a 16/jun | 1.847 | 1.779 | - | 2.152 | 1.374 | 89 | 79 | - | 126 | 25 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Occidental Grand Flamenco Punta Cana 4* Apartamento Deluxe |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.514 | 2.443 | - | 2.819 | 2.022 | 118 | 108 | - | 155 | 51 | |
| 14/abr a 16/jun | 2.048 | 1.978 | - | 2.353 | 1.556 | 118 | 108 | - | 155 | 51 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.571 | 2.501 | - | 2.877 | 2.032 | 126 | 116 | - | 163 | 52 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.681 | 2.608 | - | 3.000 | 2.119 | 131 | 121 | - | 170 | 54 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.571 | 2.501 | - | 2.877 | 2.032 | 126 | 116 | - | 163 | 52 | |
| 04/ago a 31/ago | 2.105 | 2.035 | - | 2.411 | 1.566 | 126 | 116 | - | 163 | 52 | |
| 01/set a 30/nov | 2.048 | 1.978 | - | 2.353 | 1.556 | 118 | 108 | - | 155 | 51 | |
| 01/dez a 09/dez | 2.136 | 2.062 | - | 2.454 | 1.623 | 123 | 112 | - | 161 | 53 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Gran Bahia Príncipe Bávaro Resort 5* Apartamento Junior Suite |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.811 | 2.755 | - | 3.193 | 2.228 | 160 | 152 | - | 208 | 80 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.345 | 2.289 | - | 2.727 | 1.762 | 160 | 152 | - | 208 | 80 | |
| 25/abr a 30/abr | 1.942 | 1.907 | - | 2.325 | 1.561 | 103 | 98 | - | 151 | 51 | |
| 01/mai a 16/jun | 1.971 | 1.934 | - | 2.353 | 1.575 | 107 | 102 | - | 155 | 53 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.629 | 2.582 | - | 3.011 | 2.137 | 134 | 128 | - | 182 | 67 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.741 | 2.692 | - | 3.140 | 2.229 | 140 | 133 | - | 190 | 70 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.629 | 2.582 | - | 3.011 | 2.137 | 134 | 128 | - | 182 | 67 | |
| 04/ago a 24/ago | 2.163 | 2.116 | - | 2.545 | 1.671 | 134 | 128 | - | 182 | 67 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Iberostar Bávaro 5* Apartamento Junior Suite |
|||||||||||
| 14/abr a 24/abr | 2.326 | 2.271 | - | 2.756 | 1.753 | 158 | 150 | - | 212 | 79 | |
| 25/abr a 16/jun | 1.990 | 1.952 | - | 2.421 | 1.201 | 110 | 104 | - | 164 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.456 | 2.418 | - | 2.886 | 1.667 | 110 | 104 | - | 164 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.711 | 2.664 | - | 3.160 | 2.214 | 136 | 129 | - | 193 | 68 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.600 | 2.554 | - | 3.030 | 2.123 | 130 | 124 | - | 185 | 65 | |
| 04/ago a 24/ago | 2.134 | 2.089 | - | 2.564 | 1.657 | 130 | 124 | - | 185 | 65 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Majestic Colonial Punta Cana 5* Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi SUPER PROMO (Cod.: até 24/abril:Ultimo Minuto Latino / de 25/abril até 23/dez: Siempre Verano) :. Promoção válida para reservas paga até 28/março |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.936 | 2.789 | - | 3.462 | 1.984 | 178 | 157 | - | 247 | 45 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.470 | 2.323 | - | 2.996 | 1.518 | 178 | 157 | - | 247 | 45 | |
| 25/abr a 16/jun | 1.942 | 1.872 | - | 2.353 | 1.384 | 103 | 93 | - | 155 | 26 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.408 | 2.338 | - | 2.819 | 1.849 | 103 | 93 | - | 155 | 26 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.511 | 2.438 | - | 2.940 | 1.929 | 107 | 97 | - | 161 | 27 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.408 | 2.338 | - | 2.819 | 1.849 | 103 | 93 | - | 155 | 26 | |
| 04/ago a 30/nov | 1.942 | 1.872 | - | 2.353 | 1.384 | 103 | 93 | - | 155 | 26 | |
| 01/dez a 09/dez | 2.026 | 1.952 | - | 2.454 | 1.443 | 107 | 97 | - | 161 | 27 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Majestic Colonial Punta Cana 5* Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 3.070 | 2.932 | - | 3.807 | 2.012 | 197 | 178 | - | 296 | 49 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.604 | 2.467 | - | 3.341 | 1.547 | 197 | 178 | - | 296 | 49 | |
| 25/abr a 16/jun | 2.182 | 2.086 | - | 2.708 | 1.441 | 137 | 123 | - | 205 | 34 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.648 | 2.552 | - | 3.174 | 1.907 | 137 | 123 | - | 205 | 34 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.761 | 2.661 | - | 3.310 | 1.989 | 143 | 129 | - | 214 | 36 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.648 | 2.552 | - | 3.174 | 1.907 | 137 | 123 | - | 205 | 34 | |
| 04/ago a 30/nov | 2.182 | 2.086 | - | 2.708 | 1.441 | 137 | 123 | - | 205 | 34 | |
| 01/dez a 09/dez | 2.276 | 2.176 | - | 2.824 | 1.503 | 143 | 129 | - | 214 | 36 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| RIU Palace Macao 5* Apartamento Standard |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.947 | 2.926 | - | 3.684 | 2.296 | 180 | 177 | - | 278 | 90 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.481 | 2.460 | - | 3.218 | 1.830 | 180 | 177 | - | 278 | 90 | |
| 25/abr a 30/abr | 2.244 | 2.227 | - | 2.981 | 1.712 | 146 | 143 | - | 244 | 73 | |
| 01/mai a 16/jun | 2.059 | 2.046 | - | 2.796 | 1.619 | 119 | 117 | - | 218 | 60 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.725 | 2.707 | - | 3.462 | 2.185 | 148 | 145 | - | 247 | 74 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.841 | 2.823 | - | 3.610 | 2.279 | 154 | 152 | - | 257 | 77 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.725 | 2.707 | - | 3.462 | 2.185 | 148 | 145 | - | 247 | 74 | |
| 04/ago a 20/ago | 2.259 | 2.242 | - | 2.996 | 1.719 | 148 | 145 | - | 247 | 74 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Barceló Bávaro Palace Deluxe 5* Apartamento Junior Suite (Hotel localizado no Complexo Barceló) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.705 | 2.604 | - | 3.260 | 2.175 | 145 | 131 | - | 218 | 73 | |
| 14/abr a 30/abr | 2.240 | 2.138 | - | 2.795 | 1.710 | 145 | 131 | - | 218 | 73 | |
| 01/mai a 16/jun | 2.125 | 2.035 | - | 2.532 | 1.652 | 129 | 116 | - | 180 | 64 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.705 | 2.604 | - | 3.260 | 2.175 | 145 | 131 | - | 218 | 73 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.821 | 2.715 | - | 3.400 | 2.269 | 151 | 136 | - | 227 | 76 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.705 | 2.604 | - | 3.260 | 2.175 | 145 | 131 | - | 218 | 73 | |
| 04/ago a 31/ago | 2.240 | 2.138 | - | 2.795 | 1.710 | 145 | 131 | - | 218 | 73 | |
| 01/set a 23/out | 2.048 | 1.965 | - | 2.342 | 1.614 | 118 | 106 | - | 153 | 59 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Gran Bahia Príncipe Ambar 5* Apartamento Junior Suite Superior (Este hotel não aceita CHD, somente maiores de 18 anos.) |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 3.003 | 2.937 | - | 3.481 | - | 188 | 178 | - | 249 | - | |
| 14/abr a 24/abr | 2.537 | 2.471 | - | 3.015 | - | 188 | 178 | - | 249 | - | |
| 25/abr a 30/abr | 2.134 | 2.089 | - | 2.612 | - | 130 | 124 | - | 192 | - | |
| 01/mai a 16/jun | 2.163 | 2.116 | - | 2.641 | - | 134 | 128 | - | 196 | - | |
| 17/jun a 30/jun | 2.792 | 2.737 | - | 3.270 | - | 158 | 150 | - | 219 | - | |
| 01/jul a 31/jul | 2.911 | 2.854 | - | 3.410 | - | 164 | 156 | - | 229 | - | |
| 01/ago a 03/ago | 2.792 | 2.737 | - | 3.270 | - | 158 | 150 | - | 219 | - | |
| 04/ago a 24/ago | 2.326 | 2.271 | - | 2.804 | - | 158 | 150 | - | 219 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Majestic Elegance Punta Cana 5* Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi SUPER PROMO (Cod.: até 24/abril:Ultimo Minuto Latino / de 25/abril até 23/dez: Siempre Verano):. Promoção válida para reservas pagas aaté 28/março |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 3.032 | 2.872 | - | 3.749 | 2.530 | 192 | 169 | - | 288 | 123 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.566 | 2.406 | - | 3.284 | 2.064 | 192 | 169 | - | 288 | 123 | |
| 25/abr a 16/jun | 2.019 | 1.942 | - | 2.459 | 1.767 | 114 | 103 | - | 170 | 81 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.485 | 2.408 | - | 2.925 | 2.233 | 114 | 103 | - | 170 | 81 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.591 | 2.511 | - | 3.050 | 2.329 | 119 | 107 | - | 177 | 84 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.485 | 2.408 | - | 2.925 | 2.233 | 114 | 103 | - | 170 | 81 | |
| 04/ago a 30/nov | 2.019 | 1.942 | - | 2.459 | 1.767 | 114 | 103 | - | 170 | 81 | |
| 01/dez a 09/dez | 2.106 | 2.026 | - | 2.564 | 1.843 | 119 | 107 | - | 177 | 84 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Majestic Elegance Punta Cana 5* Apartamento Junior Suite Standard com jacuzzi |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 3.166 | 3.019 | - | 3.951 | 2.703 | 211 | 190 | - | 316 | 148 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.700 | 2.553 | - | 3.485 | 2.237 | 211 | 190 | - | 316 | 148 | |
| 25/abr a 16/jun | 2.278 | 2.173 | - | 2.852 | 1.940 | 151 | 136 | - | 226 | 105 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.744 | 2.638 | - | 3.318 | 2.405 | 151 | 136 | - | 226 | 105 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.861 | 2.751 | - | 3.460 | 2.509 | 157 | 141 | - | 236 | 110 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.744 | 2.638 | - | 3.318 | 2.405 | 151 | 136 | - | 226 | 105 | |
| 04/ago a 30/nov | 2.278 | 2.173 | - | 2.852 | 1.940 | 151 | 136 | - | 226 | 105 | |
| 01/dez a 09/dez | 2.376 | 2.266 | - | 2.974 | 2.023 | 157 | 141 | - | 236 | 110 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| RIU Palace Punta Cana 5* Apartamento Junior Suite |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 3.047 | 3.024 | - | 3.784 | 2.346 | 194 | 191 | - | 293 | 97 | |
| 14/abr a 24/abr | 2.581 | 2.558 | - | 3.318 | 1.880 | 194 | 191 | - | 293 | 97 | |
| 25/abr a 30/abr | 2.351 | 2.332 | - | 3.088 | 1.765 | 161 | 158 | - | 260 | 81 | |
| 01/mai a 16/jun | 2.175 | 2.159 | - | 2.912 | 1.677 | 136 | 134 | - | 235 | 68 | |
| 17/jun a 30/jun | 2.863 | 2.843 | - | 3.600 | 2.254 | 168 | 165 | - | 266 | 84 | |
| 01/jul a 31/jul | 2.985 | 2.965 | - | 3.754 | 2.351 | 175 | 172 | - | 278 | 87 | |
| 01/ago a 03/ago | 2.863 | 2.843 | - | 3.600 | 2.254 | 168 | 165 | - | 266 | 84 | |
| 04/ago a 20/ago | 2.397 | 2.377 | - | 3.134 | 1.788 | 168 | 165 | - | 266 | 84 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Paradisus Punta Cana 5* Apartamento Deluxe Junior Suite SUPER PROMO (EBB1) :. Promoção válida para reservas pagas até 31/mar |
|||||||||||
| 02/abr a 13/abr | 2.648 | 2.568 | - | 3.193 | 2.147 | 137 | 126 | - | 208 | 68 | |
